Wohnnutzfläche ca. 69,5 m2 + Loggia
HWB: 28,9
| Aufteilung: | Wohnen / Essen | 24,89 m2 | |
| Schlafzimmer | 13,89 m2 | ||
| Zimmer 2 | 12,52 m2 | ||
| Diele | 9,24 m2 | ||
| WC | 1,87 m2 | ||
| Bad | 7,31 m2 | ||
| Loggia | 5 m2 | ||
| Gesamtwohnfläche: | 74,71 m2 | ||
| + Abstellraum im U.G. | 2 m2 | ||
| + Fahrradabstellplatz | |||
Preis auf Anfrage.