Wohnnutzfläche ca. 65,61 m2 + Loggia
HWB: 28,9
| Aufteilung: | Wohnen / Essen | 24,13 m2 | |
| Schlafzimmer | 13,87 m2 | ||
| Zimmer 2 | 12,23 m2 | ||
| Diele | 10,72 m2 | ||
| WC | 1,62m2 | ||
| Bad | 6,09 m2 | ||
| Loggia | 6 m2 | ||
| Gesamtwohnfläche: | 73,54 m2 | ||
| + Abstellraum im U.G. | 2 m2 | ||
| + Fahrradabstellplatz | |||
Preis auf Anfrage.